Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Matemática | MAT | 30 | 0 |
Física | FIS | 12 | 0 |
Engenharia Informática e de Computadores | IC | 36 | 0 a 30 |
Engenharia Electrónica e Telecomunicações | ET | 66 | 0 a 30 |
Ciências Sociais e Jurídicas, Artes e Humanidades ou Outras | CSO | 6 | 0 a 6 |
Total | 150 | 30 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Programação I | IC | 160.0 | 6.0 |
Lógica e Sistemas Digitais | IC | 160.0 | 6.0 |
Análise Matemática I | MAT | 160.0 | 6.0 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 160.0 | 6.0 |
Introdução aos Circuitos | ET | 133.0 | 5.0 |
Introdução às Telecomunicações | ET | 27.0 | 1.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Arquitetura de Computadores | IC | 160.0 | 6.0 |
Análise Matemática II | MAT | 160.0 | 6.0 |
Probabilidade e Estatística | MAT | 160.0 | 6.0 |
Sinais e Sistemas | ET | 160.0 | 6.0 |
Física Aplicada à Eletrónica | FIS | 160.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Programação II | IC | 160.0 | 6.0 |
Matemática Aplicada à Eletrónica e Telecomunicações | MAT | 160.0 | 6.0 |
Telecomunicações I | ET | 160.0 | 6.0 |
Eletromagnetismo Aplicado | FIS | 160.0 | 6.0 |
Eletrónica I | ET | 160.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Sistemas Operativos | IC | 160.0 | 6.0 |
Telecomunicações II | ET | 160.0 | 6.0 |
Propagação e Radiação | ET | 160.0 | 6.0 |
Redes de Computadores | ET | 160.0 | 6.0 |
Electrónica II | ET | 160.0 | 6.0 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Sistemas Eletrónicos Analógicos e Digitais | ET | 160.0 | 6.0 |
Programação III | IC | 160.0 | 6.0 |
Opção I | ET/IC | 160.0 | 6.0 |
Opção II | ET/IC | 160.0 | 6.0 |
Opção III | ET/IC | 160.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Projeto Final de Curso | ET | 324.0 | 12.0 |
Opção IV | ET/IC | 160.0 | 6.0 |
Opção V | ET/IC/CSO | 160.0 | 6.0 |
Opção VI | CSO | 160.0 | 6.0 |