De acordo com a legislação em vigor a propina poderá ser paga de uma só vez no ato da matrícula/inscrição ou em 10 prestações, todas do ano letivo a que digam respeito, sendo:
| Licenciatura | Mestrado (2º ciclo) | Estudantes internacionais | Estudantes internacionais | Estudantes internacionais CPLP | Estudantes internacionais CPLP | ||||||||
Mestrado | Mestrado | |||||||||||||
Regime de | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) |
Taxa + seguro escolar | 60,00 € | |||||||||||||
Total da propina | 697,00 € | 495,00 €* | 1 063,00 € | 637,80 € | 1 500,00 € | 900,00 € | 6 100,00 € | 3 660,00 € | 6 100,00 € | 3 660,00 € | 3 050,00 € | 1 830,00 € | 3 050,00 € | 1 830,00 € |
1ª prestação | 87,50 € | 61,90 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 762,50 € | 457,50 € | 100,00 € | 100,00 € | 381,25 € | 228,75 € | 100,00 € | 100,00 € |
2ª prestação | 87,50 € | 61,90 € | 144,00 € | 73,00 € | 216,50 € | 116,50 € | 762,50 € | 457,50 € | 982,50 € | 576,50 € | 381,25 € | 228,75 € | 475,00 € | 272,00 € |
3ª prestação | 87,50 € | 61,90 € | 144,00 € | 73,00 € | 216,50 € | 116,50 € | 762,50 € | 457,50 € | 982,50 € | 576,50 € | 381,25 € | 228,75 € | 475,00 € | 272,00 € |
4ª prestação | 87,50 € | 61,90 € | 144,00 € | 73,20 € | 217,00 € | 117,00 € | 762,50 € | 457,50 € | 985,00 € | 577,00 € | 381,25 € | 228,75 € | 475,00 € | 271,00 € |
5ª prestação | 57,85 € | 41,25 € | 88,50 € | 53,10 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € | 254,25 € | 152,55 € |
6ª prestação | 57,85 € | 41,25 € | 88,50 € | 53,10 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € | 254,25 € | 152,55 € |
7ª prestação | 57,85 € | 41,25 € | 88,50 € | 53,10 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € | 254,25 € | 152,55 € |
8ª prestação | 57,85 € | 41,25 € | 88,50 € | 53,10 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € | 254,25 € | 152,55 € |
9ª prestação | 57,85 € | 41,25 € | 88,50 € | 53,10 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € | 254,25 € | 152,55 € |
10ª prestação | 57,75 € | 41,15 € | 88,50 € | 53,10 € | 125,00 € | 75,00 € | 507,50 € | 304,50 € | 507,50 € | 304,50 € | 253,75 € | 152,25 € | 253,75 € | 152,25 € |
(*) A data de vencimento da 1.ª prestação deve ser a data de pré-inscrição, idêntico à taxa de inscrição e ao seguro escolar.
Limite mínimo de propina = 495EUR (Art.º 132.º da Lei n.º 82/2023 de 29 de dezembro: Orçamento do Estado para 2024)
Estudante CPLP: Para alunos internacionais oriundos de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste
Estudante Internacional:
Não sejam nacionais de um Estado membro da União Europeia;
Não estejam abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro;
(1) No seguimento do acordo estabelecido com a Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, ESTeSL, para o funcionamento dos ciclos de estudo.
(2) No uso de competência própria, conferida pelo art.º 26.º dos Estatutos do ISEL, anexos ao Despacho n.º 5452/2021, de 31 de maio, o regime de Tempo Parcial é efetuado por livre escolha do estudante no ato de matrícula/inscrição. Os estudantes que optarem por este regime apenas poderão inscrever-se a um máximo de 30 ECT’s por ano letivo. No mesmo ano letivo só é permitida a alteração do Regime de Tempo Parcial para o Regime de Tempo Integral e vice-versa até ao dia 30/11/2024.
Excecionalmente, exclusivamente para os estudantes que ingressem no 2º semestre via reingresso a alteração do regime de estudos poderá ser realizada até 30/04/2025.
De acordo com o Despacho n.º 17/P/2024