Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Engenharia Eletrotécnica | EE | 111.5 | 7 |
Matemática | MAT | 32.5 | 0 |
Física | FIS | 19 | 0 |
Economia e Gestão | EG | 0 | 10 |
Total | 163 | 17 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Álgebra Linear | MAT | 162.0 | 6.0 |
Cálculo Diferencial e Integral | MAT | 202.5 | 7.5 |
Ciência dos Materiais | FIS | 148.5 | 5.5 |
Programação de Computadores | EE | 148.5 | 5.5 |
Sistemas Digitais | EE | 148.5 | 5.5 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Análise de Circuitos I | EE | 162.0 | 6.0 |
Análise Vetorial | MAT | 162.0 | 6.0 |
Ferramentas Computacionais para Engenharia | EE | 121.5 | 4.5 |
Mecânica e Termodinâmica | FIS | 189.0 | 7.0 |
Probabilidades e Estatística | MAT | 175.5 | 6.5 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Análise de Circuitos II | EE | 148.5 | 5.5 |
Eletromagnetismo | FIS | 175.5 | 6.5 |
Estruturas de Dados e Algoritmos | EE | 148.5 | 5.5 |
Instrumentação I | EE | 162.0 | 6.0 |
Matemática Aplicada à Engenharia Eletrotécnica | MAT | 175.5 | 6.5 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Controlo de Sistemas | EE | 189.0 | 7.0 |
Eletrónica Geral | EE | 162.0 | 6.0 |
Fontes de Energia Renovável | EE | 121.5 | 4.5 |
Instrumentação II | EE | 148.5 | 5.5 |
Máquinas Eléctricas I | EE | 189.0 | 7.0 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Automação I | EE | 162.0 | 6.0 |
Eletrónica de Potência | EE | 189.0 | 7.0 |
Máquinas Elétricas II | EE | 162.0 | 6.0 |
Redes de Energia Elétrica | EE | 162.0 | 6.0 |
Opção I - Economia e Empreendedorismo | EG | 135.0 | 5.0 |
Opção I - Gestão da Manutenção | EG | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Automação II | EE | 135.0 | 5.0 |
Produção de Energia Eléctrica | EE | 162.0 | 6.0 |
Projeto de Instalações Eléctricas | EE | 189.0 | 7.0 |
Opção II - Eficiência e Auditorias Energéticas | EE | 189.0 | 7.0 |
Opção II - Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações | EE | 189.0 | 7.0 |
Opção III - Avaliação de Projetos e Ferramentas da Qualidade | EG | 135.0 | 5.0 |