Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Engenharia Informática | INF | 96 | 18 |
Outras | OUT | 0 | 6 |
Total | 96 | 24 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Computação Distribuída | INF | 162.0 | 6.0 |
Engenharia de Software | INF | 162.0 | 6.0 |
Aprendizagem e Mineração de Dados | INF | 162.0 | 6.0 |
Inteligência Artificial e Sistemas Cognitivos | INF | 162.0 | 6.0 |
Opção I | INF | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Aplicações Multimédia Interactivas | INF | 162.0 | 6.0 |
Visão Artificial e Realidade Mista | INF | 162.0 | 6.0 |
Ambientes Virtuais Interativos e Inteligentes | INF | 162.0 | 6.0 |
Aprendizagem Automática Avançada | INF | 162.0 | 6.0 |
Opção II | INF | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Sistemas de Informação Geográfica e Multimédia | INF | 162.0 | 6.0 |
Projeto ou Dissertação | INF | 324.0 | 12.0 |
Opção III | INF | 162.0 | 6.0 |
Opção IV | OUT | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Projeto ou Dissertação | INF | 810.0 | 30.0 |