Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios |
Matemática | MAT | 24 |
Física | FIS | 6 |
Engenharia Civil | CIV | 90 |
Engenharia Química | QUI | 33 |
Engenharia Eletrotécnica, Energia e Automação | ENER | 6 |
Gestão | GES | 18 |
Ciências Sociais e Jurídicas, Artes e Humanidades ou Outras | CSO | 3 |
Total | 180 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
Cálculo Diferencial e Integral I | MAT | 162.0 | 6.0 |
Geologia | CIV | 162.0 | 6.0 |
Química Geral | QUI | 162.0 | 6.0 |
Sistemas de Informação Geográfica e Programação | CIV | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Cálculo Diferencial e Integral II | MAT | 162.0 | 6.0 |
Comunicação, Liderança e Marketing | CSO | 81.0 | 3.0 |
Física | FIS | 162.0 | 6.0 |
Materiais e Produtos de Construção | CIV | 162.0 | 6.0 |
Modelação e Simulação de Sistemas | CIV | 81.0 | 3.0 |
Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Construção Sustentável e Ambiente | CIV | 162.0 | 6.0 |
Gestão Urbanística e Licenciamento | CIV | 162.0 | 6.0 |
Hidráulica Geral I | CIV | 162.0 | 6.0 |
Planeamento e Conceção de Vias Municipais | CIV | 162.0 | 6.0 |
Planeamento e Gestão Energética | ENER | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Administração e Gestão Municipal | GES | 162.0 | 6.0 |
Circulação, Tráfego e Transportes Públicos | CIV | 162.0 | 6.0 |
Gestão e Dimensionamento de Vias Municipais | CIV | 162.0 | 6.0 |
Hidráulica Geral II | CIV | 162.0 | 6.0 |
Introdução à Análise de Estruturas | CIV | 81.0 | 3.0 |
Sistemas de Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana | CIV | 81.0 | 3.0 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Contratação Pública e Gestão de Imóveis Municipais | GES | 162.0 | 6.0 |
Gestão Sustentável de Resíduos | QUI | 162.0 | 6.0 |
Hidráulica Urbana Municipal | CIV | 162.0 | 6.0 |
Processos de Construção | CIV | 81.0 | 3.0 |
Princípios de Dimensionamento de Estruturas | CIV | 81.0 | 3.0 |
Qualidade da Água e Tratamento de Águas de Abastecimento | QUI | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Gestão Estratégica Ambiental | QUI | 162.0 | 6.0 |
Gestão de Projetos e Controle de Custos | GES | 162.0 | 6.0 |
Mobilidade Urbana Sustentável | CIV | 162.0 | 6.0 |
Planeamento e Gestão do Território | CIV | 162.0 | 6.0 |
Sistemas de Tratamento de Águas Residuais | QUI | 162.0 | 6.0 |