Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Energia e Controlo de Sistemas | ECS | 6 | 0 a 15 |
Energia e Controlo de Sistemas, Projeto Mecânico Produção e Manutenção Industrial, Engenharia e Gestão Industrial | ECS/PMPMI/EGI | 43.5 | 0 |
Engenharia e Gestão Industrial | EGI | 55 | 0 a 15 |
Projeto Mecânico, Produção e Manutenção Industrial | PMPMI | 0 | 0 a 15 |
Total | 105 | 15 (1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma. Os estudantes escolhem uma de entre as três unidades curriculares, a serem definidas anualmente, de um elenco de unidades curriculares optativas aprovado anualmente pelo Conselho Técnico-Científico.
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Métodos de Otimização Industrial | ECS | 162.0 | 6.0 |
Gestão Logística | EGI | 175.5 | 6.5 |
Manutenção Produtiva Total e Gestão Lean | EGI | 175.5 | 6.5 |
Arquiteturas de Sistemas Informáticos | EGI | 162.0 | 6.0 |
Opção I - Auditorias Energéticas | ECS | 135.0 | 5.0 |
Opção I - Gestão do Risco | EGI | 135.0 | 5.0 |
Opção I - Qualidade Integrada e Normalização | EGI | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Modelos de Decisão | EGI | 175.5 | 6.5 |
Técnicas da Qualidade | EGI | 189.0 | 7.0 |
Análise de Custos | EGI | 175.5 | 6.5 |
Simulação de Processos e Operações | EGI | 175.5 | 6.5 |
Opção II - Estudo do Trabalho | EGI | 135.0 | 5.0 |
Opção II - Gestão de Empresas | EGI | 135.0 | 5.0 |
Opção II - Gestão de Sistemas Organizacionais | EGI | 135.0 | 5.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Marketing e Estratégia | EGI | 175.5 | 6.5 |
Avaliação e Gestão de Projetos | EGI | 135.0 | 5.0 |
Opção III - Ergonomia | PMPMI | 135.0 | 5.0 |
Opção III - Fundamentos de Robótica Industria | ECS | 135.0 | 5.0 |
Opção III - Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos | PMPMI | 135.0 | 5.0 |
Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | EGI/PMPMI/ECS | 364.5 | 13.5 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | EGI/PMPMI/ECS | 810.0 | 30.0 |