Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Engenharia e Gestão Industrial | EGI | 90,0 | 18,0 |
| Competências Transversais | CT | 12 | 0 |
| Total | 102,0 | 18,0(1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma. Os estudantes escolhem uma de entre as três unidades curriculares, a serem definidas anualmente, de um elenco de unidades curriculares optativas aprovado anualmente pelo Conselho Técnico-Científico.
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Métodos de Otimização Industrial | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Gestão Logística | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Sustentabilidade, Ambiente e Economia Circular | CT | 162.0 | 6.0 |
| Manutenção Produtiva Total e Gestão Lean | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Auditorias Energéticas | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Gestão do Risco | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Qualidade Integrada e Normalização | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Digitalização de Processos e Sistemas de Informação | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Modelos de Decisão | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Técnicas da Qualidade | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Análise de Custos | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Simulação de Processos e Operações | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Estudo do Trabalho | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Gestão de Empresas | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Gestão de Sistemas Organizacionais | EGI | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Marketing e Estratégia | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Avaliação e Gestão de Projetos | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Introdução aos Métodos de Investigação Científica | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Competências de Liderança e Desenvolvimento Profissional | CT | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Ergonomia | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Fundamentos de Robótica Industria | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos | EGI | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opção IV - Dissertação de Natureza Científica | EGI | 810.0 | 30.0 |
| Opção IV - Estágio com Relatório | EGI | 810.0 | 30.0 |
| Opção IV - Trabalho de Projeto | EGI | 810.0 | 30.0 |