Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Matemática | MAT | 30 | 18 |
Física | FIS | 36 | |
Informática | INF | 6 | |
Engenharia Física | ENG FIS | 72 | |
Química | QUI | 6 | |
Engenharia Mecânica | ENG MEC | 6 | |
Outras | OUT | 12 | |
Total | 168 | 18 (1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Álgebra e Geometria | MAT | 162.0 | 6.0 |
Análise | MAT | 162.0 | 6.0 |
Mecânica, Vibrações e Ondas | FIS | 162.0 | 6.0 |
Ferramentas Computacionais | INF | 162.0 | 6.0 |
Oficinas de Engenharia Física 1 – Electrónica e instrumentação | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Cálculo Vetorial | MAT | 162.0 | 6.0 |
Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
Termodinâmica | FIS | 162.0 | 6.0 |
Química Geral | QUI | 162.0 | 6.0 |
Oficinas de Engenharia Física 2 – Aquisição e medida | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Equações Diferenciais e Transformadas | MAT | 162.0 | 6.0 |
Campos e Ondas Electromagnéticas | FIS | 162.0 | 6.0 |
Ciência e Engenharia dos Materiais | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
Ferramentas de Modelação Geométrica | ENG MEC | 162.0 | 6.0 |
Oficinas de Engenharia Física 3 - Estimação e controlo | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Física da Deformação e Escoamento | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
Modelação em Física e Engenharia | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
Introdução à Física Moderna | FIS | 162.0 | 6.0 |
Gestão e Avaliação de Projetos | OUT | 162.0 | 6.0 |
Oficinas de Engenharia Física 4 - Fabricação | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Física Estatística Computacional | FIS | 162.0 | 6.0 |
Ótica e Lasers | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
Introdução ao Projeto | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
Opção Competência Transversal | OUT | 162.0 | 6.0 |
Opção I | - | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Introdução à Física da Terra e do Espaço | FIS | 162.0 | 6.0 |
Projeto | ENG FIS | 486.0 | 18.0 |
Opção II | - | 162.0 | 6.0 |