Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Matemática | MAT | 96 | 0 a 18 |
Ciências da Engenharia | CE | 0 | 6 a 18 |
Ciências Sociais, Jurídicas e Artísticas | OUT | 0 | 6 |
Total | 96 | 24 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Técnicas estatísticas para análise de mineração de dados | MAT | 162.0 | 6.0 |
Métodos de Previsão | MAT | 162.0 | 6.0 |
Grafos e Redes | MAT | 162.0 | 6.0 |
Aplicações com Equações às Derivadas Parciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
Opção I | MAT/CE | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Modelos Estatísticos Avançados | MAT | 162.0 | 6.0 |
Complementos de Otimização | MAT | 162.0 | 6.0 |
Métodos Numéricos para Equações às Derivadas Parciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
Modelação Avançada e Simulação | MAT | 162.0 | 6.0 |
Opção II | MAT/CE | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Seminário de Modelação Matemática | MAT | 162.0 | 6.0 |
Projeto em Matemática Aplicada para a Indústria | MAT | 162.0 | 6.0 |
Modelação Estocástica | MAT | 162.0 | 6.0 |
Opção III | OUT | 162.0 | 6.0 |
Opção IV | MAT/CE | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Dissertação, ou Estágio de Natureza Profissional | MAT | 810.0 | 30.0 |