Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Engenharia Electrotécnica | EE | 84 | 12 |
| Física | FIS | 0 | 6 |
| Economia e Gestão | EG | 0 | 12 |
| Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
| Total | 84 | 36 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Qualidade de Energia Elétrica | EE | 162.0 | 6.0 |
| Complementos de Máquinas Elétricas | EE | 162.0 | 6.0 |
| Planeamento e Operação de Redes de Energia Elétrica | EE | 162.0 | 6.0 |
| Conceção de Instalações Elétricas | EE | 162.0 | 6.0 |
| Opção I | EE | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Conversores Eletrónicos em Acionamentos | EE | 162.0 | 6.0 |
| Energias Renováveis | EE | 162.0 | 6.0 |
| Instalações de Produção Independente | EE | 162.0 | 6.0 |
| Opção II | EE/- | 324.0 | 12.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Métodos de Pesquisa em Engenharia Eletrotécnica | EE | 324.0 | 12.0 |
| Opção III | EE/- | 486.0 | 18.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Dissertação ou Projeto | EE | 810.0 | 30.0 |