Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Engenharia Civil | EC | 105 | 10 |
Gestão | GES | 5 | 0 |
Total | 110 | 10 |
Todas as unidades curriculares (UC) do 1º ano (1º e 2º semestres) e a UC Seminário de introdução ao TFM (do 3º semestre), pertencem ao tronco comum do curso que é igual para todas as Áreas de Especialização.
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Análise Estrutural Avançada | EC | 135.0 | 5.0 |
Inspeção e Diagnóstico de Anomalias das Construções | EC | 135.0 | 5.0 |
Contenções e Fundações Especiais | EC | 135.0 | 5.0 |
Projeto Avançado e Estradas Inteligentes | EC | 135.0 | 5.0 |
Tecnologia da Construção e dos Sistemas Construtivos | EC | 135.0 | 5.0 |
Monitorização e Modelos de Análise em Engenharia Civil | EC | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Construção, Operaçâo e Manutenção de Vias | EC | 135.0 | 5.0 |
Transportes e Mobilidade | EC | 135.0 | 5.0 |
Hidrologia e Recursos Hídricos | EC | 135.0 | 5.0 |
Exploração e Manutenção de Edifícios | EC | 135.0 | 5.0 |
Modelação em Engenharia Civil com Elementos Finitos | EC | 135.0 | 5.0 |
Métodos de Gestão Integrada da Construção | GES | 135.0 | 5.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Seminário de introdução ao TFM | EC | 135.0 | 5.0 |
Construções Metálicas e Mistas | EC | 135.0 | 5.0 |
Reabilitação de Construções | EC | 135.0 | 5.0 |
Dinâmica de Estruturas e Engenharia Sísmica | EC | 135.0 | 5.0 |
Opção 1 | EC | 135.0 | 5.0 |
Opção 2 | EC | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Trabalho Final de Mestrado (Dissertação; Trabalho de Projecto; Estágio Profissional) | EC | 810.0 | 30.0 |