Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Competências Transversais | CT | 6 | 3 |
| Biologia e Saúde | BS | 24 | 0 |
| Informática | INF | 9 | 0 |
| Engenharia Mecânica | MEC | 15 | 0 |
| Engenharia Biomédica | EB | 57 | 0 |
| Química | QUI | 18 | 0 |
| Engenharia Eletrónica | ELE | 9 | 0 |
| Matemática | MAT | 27 | 0 |
| Física | FIS | 12 | 0 |
| Total | 177 | 3 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 164.0 | 6.0 |
| Química Geral | QUI | 165.0 | 6.5 |
| Seminários de Engenharia | QUI | 81.0 | 6.0 |
| Biologia Celular e Molecular | BS | 165.0 | 6.0 |
| Introdução à Programação | INF | 81.0 | 3.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Cálculo Vetorial e Equações Diferenciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Estatística Biomédica | MAT | 150.0 | 5.5 |
| Mecânica Geral | FIS | 150.0 | 5.5 |
| Programação para Ciência e Engenharia | INF | 81.0 | 3.0 |
| Química Orgânica Geral | QUI | 165.0 | 6.0 |
| Bioquímica B | BS | 150.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Informação | INF | 115.0 | 4.5 |
| Cálculo Numérico | MAT | 140.0 | 5.0 |
| Electromagnetismo e Óptica B | FIS | 150.0 | 5.5 |
| Química Física Geral | QUI | 130.0 | 5.0 |
| Mecânica Técnica | MEC | 148.5 | 5.5 |
| Anatomia Humana | BS | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Bioanálises | EB | 140.0 | 5.5 |
| Fisiologia Humana | BS | 135.0 | 5.0 |
| DAC – Desenho Assistido por Computador | MEC | 110.0 | 4.0 |
| Electrónica e Instrumentação | ELE | 140.0 | 5.0 |
| Mecânica dos Sistemas Deformáveis | MEC | 155.0 | 6.0 |
| Sinais e Sistemas | ELE | 120.0 | 4.5 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Física Médica | EB | 150.0 | 5.5 |
| Biomateriais | EB | 130.0 | 5.0 |
| Terapias Médicas Avançadas | EB | 140.0 | 5.0 |
| Processamento Digital de Sinais Biomédicos | EB | 140.0 | 5.5 |
| Fundamentos de Fisiopatologia | BS | 135.0 | 5.0 |
| Opção I | - | 110.0 | 4.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Biomecatrónica | EB | 140.0 | 5.0 |
| Biomecânica do Corpo Humano | EB | 162.0 | 6.0 |
| Tecnologias de Imagem Médica | EB | 140.0 | 5.0 |
| Projecto em Engenharia Biomédica | EB | 200.0 | 8.0 |