Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Matemática | MAT | 24.5 | 0 |
Física | FIS | 10 | 0 |
Ciências Químicas e Biológicas | CQB | 32 | 0 |
Ciências de Engenharia e Engenharia | CEE | 96 | 3 |
Ciências Complementares | CC | 11,5 | 3 |
Total | 174 | 6(1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
Cálculo Diferencial e Integral | MAT | 162.0 | 6.0 |
Química Geral | CQB | 135.0 | 5.0 |
Técnicas Laboratoriais | CQB | 135.0 | 5.0 |
Introdução à Engenharia Química e Biológica | CEE | 108.0 | 4.0 |
Computação e Programação | CC/CEE | 108.0 | 4.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Cálculo Numérico | MAT | 108.0 | 4.0 |
Cálculo Vectorial e Equações Diferenciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
Mecânica Geral | FIS | 148.5 | 5.5 |
Bioquímica | CQB | 121.5 | 4.5 |
Química Inorgânica | CQB | 135.0 | 5.0 |
Termodinâmica | CEE | 135.0 | 5.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Electromagnetismo e Espectroscopia | FIS | 121.5 | 4.5 |
Análise Química | CQB | 108.0 | 4.0 |
Microbiologia Aplicada | CQB/CEE | 135.0 | 5.0 |
Química Orgânica | CQB | 162.0 | 6.0 |
Processos de Engenharia Química e Biológica | CEE | 121.5 | 4.5 |
Química Física | CEE | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Estatística e Quimiometria | MAT/CEE | 135.0 | 5.0 |
Biotecnologia | CEE | 162.0 | 6.0 |
Ciência dos Materiais | CEE | 108.0 | 4.0 |
Fenómenos de Transferência I | CEE | 135.0 | 5.0 |
Processos de Separação I | CEE | 162.0 | 6.0 |
Economia Industrial | CC | 108.0 | 4.0 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transferência II | CEE | 135.0 | 5.0 |
Instalações, Utilidades e Segurança | CEE | 135.0 | 5.0 |
Instrumentação e Controlo de Processos | CEE | 135.0 | 5.0 |
Processos de Separação II | CEE | 135.0 | 5.0 |
Projeto I | CEE | 135.0 | 5.0 |
Reatores Químicos e Biológicos | CEE | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Modelização e Simulação de Processos | CEE | 135.0 | 5.0 |
Projeto II/Estágio | CEE | 270.0 | 10.0 |
Sistemas de Tratamento de Efluentes | CEE | 135.0 | 5.0 |
Gestão de Operações | CC | 108.0 | 4.0 |
Opção I | CEE | 81.0 | 3.0 |
Opção II | CC | 81.0 | 3.0 |