Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Competências Transversais | CT | 9 | 3 |
| Física | FIS | 9 | 0 |
| Matemática | MAT | 24 | 0 |
| Ciências Químicas e Biológicas | CQB | 36 | 0 |
| Engenharia Química e Biológica | EQB | 96 | 3 |
| Total | 174 | 6(1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Cálculo Diferencial e Integral | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Computação e Programação | EQB | 81.0 | 3.0 |
| Introdução à Engenharia Química e Biológica | EQB | 81.0 | 3.0 |
| Química Geral | CQB | 162.0 | 6.0 |
| Técnicas Laboratoriais | CQB | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Bioquímica | CQB | 81.0 | 3.0 |
| Cálculo Numérico | MAT | 81.0 | 3.0 |
| Cálculo Vectorial e Equações Diferenciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Estatística e Quimiometria | EQB/MAT | 162.0 | 6.0 |
| Mecânica Geral | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Química Inorgânica | CQB | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise Química | CQB | 162.0 | 6.0 |
| Electromagnetismo | FIS | 81.0 | 3.0 |
| Microbiologia Aplicada | EQB/CQB | 162.0 | 6.0 |
| Processos de Engenharia Química e Biológica | EQB | 81.0 | 3.0 |
| Química Orgânica | CQB | 162.0 | 6.0 |
| Termodinâmica | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Biotecnologia | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Ciência dos Materiais | EQB | 81.0 | 3.0 |
| Economia Industrial | CT | 81.0 | 3.0 |
| Fenómenos de Transferência I | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Processos de Separação I | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Química Física | EQB | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Fenómenos de Transferência II | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Instalações, Utilidades e Segurança | CT | 81.0 | 3.0 |
| Instrumentação e Controlo de Processos | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Modelização e Simulação de Processos | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Processos de Separação II | EQB | 81.0 | 3.0 |
| Reatores Químicos e Biológicos | CEE | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Gestão de Operações | CT | 81.0 | 3.0 |
| Opção I | EQB | 81.0 | 3.0 |
| Opção II | CT | 81.0 | 3.0 |
| Projeto/Estágio | EQB | 405.0 | 15.0 |
| Sistemas de Tratamento de Efluentes | EQB | 162.0 | 6.0 |