Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Engenharia Civil | EC | 90 | 25 |
Gestão | GES | 5 | 0 |
Total | 95 | 25 |
Todas as unidades curriculares (UC) do 1º ano (1º e 2º semestres) e a UC Seminário de introdução ao TFM (do 3º semestre), pertencem ao tronco comum do curso que é igual para todas as Áreas de Especialização.
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Análise Estrutural Avançada | EC | 135.0 | 5.0 |
Construções Metálicas e Mistas | EC | 135.0 | 5.0 |
Contenções e Fundações Especiais | EC | 135.0 | 5.0 |
Planeamento do Território e Ambiente | EC | 135.0 | 5.0 |
Sistemas Integrados de Gestão | GES | 135.0 | 5.0 |
Tecnologia da Construção e dos Sistemas Construtivos | EC | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Construção, Operação e Manutenção de Vias | EC | 135.0 | 5.0 |
Engenharia de Sistemas e de Transportes | EC | 135.0 | 5.0 |
Hidrologia e Recursos Hídricos | EC | 135.0 | 5.0 |
Inspeção e Diagnóstico de Anomalias das Construções | EC | 135.0 | 5.0 |
Modelação em Engenharia Civil com Elementos Finitos | EC | 135.0 | 5.0 |
Planeamento e Orçamentação de Obras | EC | 135.0 | 5.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Seminário de introdução ao TFM | EC | 135.0 | 5.0 |
Exploração e Manutenção de Edifícios | EC | 135.0 | 5.0 |
Gestão e Avaliação Imobiliária | EC | 135.0 | 5.0 |
Métodos de Gestão Integrada da Construção | EC | 135.0 | 5.0 |
Monitorização e Ensaios | EC | 135.0 | 5.0 |
Reabilitação de Construções | EC | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Trabalho Final de Mestrado (Dissertação, Projeto ou Estágio) | EC | 810.0 | 30.0 |