Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos | 
| Termofluidos e Energia | TFE | 26 | 0 a 35 | 
| Controlo de Sistemas | CS | 18 | 0 a 15 | 
| Engenharia Industrial e Manutenção | EIM | 6.5 | 0 a 25 | 
| Matemática | MAT | 6.5 | 0 | 
| Termofluidos e Energia ou Controlo de Sistemas ou Engenharia Industrial e Manutenção | TPM/CS/ /EIM | 43 | 0 | 
| Total | 100 | 20 | 
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Otimização Aplicada à Engenharia | MAT | 175.5 | 6.5 | 
| Sensores e Atuadores | CS | 148.5 | 5.5 | 
| Turbomáquinas | TFE | 175.5 | 6.5 | 
| Refrigeração | TFE | 175.5 | 6.5 | 
| Opção I | EIM/TFE | 135.0 | 5.0 | 
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Controlo Automático de Sistemas | CS | 175.5 | 6.5 | 
| Vibrações Mecânicas | EIM | 175.5 | 6.5 | 
| Produção e Gestão de Energia | EIM | 189.0 | 7.0 | 
| Opção II | EIM/TFE | 135.0 | 5.0 | 
| Opção III | EIM/TFE | 135.0 | 5.0 | 
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Sistemas Electromecânicos | CS | 162.0 | 6.0 | 
| Instalações Técnicas Especiais | CS | 162.0 | 6.0 | 
| Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | CS/EIM/TFE | 351.0 | 13.0 | 
| Opção IV | CS/EIM/TFE | 135.0 | 5.0 | 
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | CS/EIM/TFE | 810.0 | 30.0 | 
 
        
     
 
 
 
 
