Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
Tecnologia e Projeto Mecânico | TPM | 20 | 0 a 10 |
Controlo de Sistemas | CS | 12 | 0 a 20 |
Engenharia Industrial e Manutenção | EIM | 18.5 | 0 a 40 |
Matemática | MAT | 6.5 | 0 |
Tecnologia e Projeto Mecânico ou Controlo de Sistemas ou Engenharia Industrial e Manutenção |
TPM/CS/ /EIM |
43 | 0 |
Total | 100 | 20 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Otimização Aplicada à Engenharia | MAT | 175.5 | 6.5 |
Sensores e Atuadores | CS | 148.5 | 5.5 |
Mecânica Computacional | TPM | 175.5 | 6.5 |
Processos de Ligação de Materiais | TPM | 175.5 | 6.5 |
Opção I | CS/EIM | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Vibrações Mecânicas | EIM | 175.5 | 6.5 |
Controlo Automático de Sistemas | CS | 175.5 | 6.5 |
Mecânica da Fratura | TPM | 189.0 | 7.0 |
Opção II | CS/EIM/TPM | 135.0 | 5.0 |
Opção III | CS/EIM/TPM | 135.0 | 5.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Manutenção Produtiva Total e Gestão Lean | EIM | 162.0 | 6.0 |
Tribologia | EIM | 162.0 | 6.0 |
Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | CS/EIM/TPM | 351.0 | 13.0 |
Opção IV | CS/EIM/TPM | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | CS/EIM/TPM | 810.0 | 30.0 |