Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Engenharia de Computadores | C | 90 | 0 |
| Engenharia Informática | I | 36 | 0 |
| Competências Transversais | CT | 6 | 6 |
| Matemática | MAT | 24 | 0 |
| Qualquer Área Científica | QAC | 0 | 6 |
| Engenharia Eletrónica | E | 12 | 0 |
| Total | 168 | 12 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Eletrónica | E | 162.0 | 6.0 |
| Lógica e Sistemas Digitais | C | 162.0 | 6.0 |
| Programação I | I | 162.0 | 6.0 |
| Tópicos de Matemática Discreta | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Cálculo Diferencial e Integral | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Circuitos de Interface Analógicos e Digitais | E | 162.0 | 6.0 |
| Laboratório de Informática e Computadores | C | 162.0 | 6.0 |
| Microprocessadores | C | 162.0 | 6.0 |
| Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Programação II | I | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Programação III | I | 162.0 | 6.0 |
| Laboratório de Sistemas Computacionais I | C | 162.0 | 6.0 |
| Comunicação Digital | C | 162.0 | 6.0 |
| Arquitetura de Sistemas de Computacionais | C | 162.0 | 6.0 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Arquiteturas Reconfiguráveis | C | 162.0 | 6.0 |
| Laboratório de Sistemas Computacionais II | C | 162.0 | 6.0 |
| Opção A | CT | 162.0 | 6.0 |
| Redes de Computadores | C | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas Operativos | I | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Arquiteturas Avançadas de Microprocessadores | C | 162.0 | 6.0 |
| Infraestruturas Computacionais Distribuídas | I | 162.0 | 6.0 |
| Introdução às Metodologias de Projeto de Engenharia | CT | 162.0 | 6.0 |
| Laboratório de Arquiteturas Reconfiguráveis | C | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas de Bases de Dados | I | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opção B | QAC | 162.0 | 6.0 |
| Projeto | C | 486.0 | 18.0 |
| Sistemas Embebidos para a Internet das Coisas | C | 162.0 | 6.0 |